Паспорт
Коммунальное государственное предприятие «Лисаковская городская больница»
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ф.И.О | Аленова Карлыгаш Каратаевна. |
Дата и год рождения: | 27.08.1965г. |
Место рождения: | Костанайская область, Камыстинский район, село Бестюбе |
Образование: | Высшее, Карагандинский государственный медицинский институт, 1988г. Специальность: Педиатрия |
Карьера: | 1989 - 1995гг - главный врач Горьковской участковой больницы 1996 - 2006гг - участковый врач Костанайской городской детской больницы 2006 - 2007гг. - главный специалист Костанайского областного управления Комитета по контролю за качеством медицинских услуг 2007 - 2011гг - заведующая детским отделением Поликлиники №4 2011 - 2011гг - заместитель главного врача по лечебной работе Костанайской областной детской больницы 2011 - 2014гг - заведующая детским отделением КГП «Поликлиника №3 г. Костанай» 2014 - 2017гг – заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг КГП «Поликлиника № 3 г№ Костанай» 2017- 2019гг – главный врач Костанайской городской детской больницы 2019 - 2021 – заместитель главного врача по лечебной работе КГП «Поликлиника № 3 г.Костанай» |
Должность в настоящее время: | Директор предприятия КГП «Лисаковская городская больница» |
Награды: | Нагрудной знак - «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтауісінің үздігіне», 2013г. |
Телефон | Раб: 8 (71433) 3-35-88 |
Коммунальное государственное предприятие
«Лисаковская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Юридический адрес | г. Лисаковск микрорайон «Больничный городок», здание 1 |
Директор | Аленова Карлыгаш Каратаевна. |
Здание | Общая площадь комплекса – 10148,4 кв.м, в том числе: Инфекционный корпус – 10 коек, площадь – 951 кв.м; Хозяйственный корпус (котельная-158,7 кв.м, прачечная-394,5 кв.м, склад-60,6 кв.м, гараж-258,4кв.м) – 872,2 кв.м; Пищеблок – 172,9 кв.м; Патологоанатомический корпус – 216,0 кв.м; |
Проектная мощность | - 106 коек круглосуточного стационара, 40 коек дневного стационара; 640 посещений – поликлиническое отделение |
Организационная структура | I. Круглосуточный стационар, 4 отделения: -терапевтическое- – 43 койки; (в т.ч. терапевтические – 7к., кардиологические – 7к., неврологические – 3к., неврологические реабилитация для взрослых- 4 к., инсультные -5к., педиатрические – 8к., неврологические реабилитация для детей – 2к., паллиативной помощи – 5к., кардиологические реабилитационные для взрослых – 2к.), - хирургическое -33 койки (в т.ч. для взрослых – 20к., для детей -2к., ЛОР для взрослых – 1к., травматологические – 7к., травматологическая реабилитация – 3к) - родильное – 16 коек (в т.ч.: гинекологические – 7к., патология беременных – 4к., родильные – 5к.) - инфекционное – 14 коек (в том числе: детские – 10к., взрослые – 4к.) - приемный покой; - травматологический пункт.
II. Поликлиника: - центр семейного здоровья; -отделение специализированной медицинской помощи; - отделение неотложной медицинской помощи; - детское отделение; - отделение профилактики социально-психологической помощи. -дневной стационар.
III. Специализированное консультативно-диагностическое отделение: • Кабинет компьютерной томографии; • Физиотерапевтический кабинет; • Рентген-кабинет; • Кабинет функциональной диагностики; • Кабинет УЗИ; • Эндоскопический кабинет; • Клинико-диагностическая лаборатория; • ЦСО; • Кабинет переливания крови. IV. Патологоанатомическое отделение. V. Октябрьская врачебная амбулатория. |
Кадры | Количество врачей всего – 74 Средний мед. персонал-153 Младший мед. персонал-80 Прочие-88 |
Транспорт | УАЗ 3962 – 3 ВАЗ 2107 – 2 ГАЗЕЛЬ 2705 - 3 РеанимобильHVNDAYI-1 Автомобиль Skoda Octavia-1 |
ПАСПОРТ
отделения скорой медицинской помощи коммунального государственного предприятия
«Лисаковская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Полное название предприятия | Коммунальное государственное предприятие «Лисаковскаягородская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области |
Юридический адрес | г. Лисаковск микрорайон «Больничный городок», здание 1 |
Здания | Общая площадь отделения скорой медицинской помощи Лисаковской городской больницы - 159,1 |
ПАСПОРТ
Детское отделение коммунального государственного предприятия
«Лисаковская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Полное название предприятия | Детское отделение коммунального государственного предприятия «Лисаковская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области |
Юридический адрес | г. Лисаковск, ул.Горняков - 48 |
Здания | Общая площадь детского отделения Лисаковской городской поликлиники - 855,5 |
Проектная мощность | 300 |
ПАСПОРТ
Врачебная амбулатория п. Октябрьского коммунального государственного предприятия
«Лисаковская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Полное название предприятия | Октябрьская амбулатория коммунального государственного предприятия «Лисаковская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области |
Юридический адрес | г.Лисаковск поселок Октябрьский улица Абая 30 |
Здания | Общая площадь 814,4 |
Кадры | Количество врачей всего – 2, Количество средних медицинских работников – 6 Младший-1 |