Больница города Лисаковск
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
| Министр здравоохранения | |
| и социального развития | |
| Республики Казахстан | Т. Дуйсенова |
| Приложение 1 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 281 |
| Приложение 1 к Правилам оказания первичной медико-санитарной помощи |
| № пп | Код услуги | Наименование услуги | ||
| 1 | A01.008.000 | Прием: Фельдшер | ||
| 2 | A01.008.001 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при остром заболевании: Фельдшер | ||
| 3 | A01.008.002 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями: Фельдшер | ||
| 4 | A01.008.004 | Консультирование по телефону, видеосвязи (в том числе с использованием действующих мессенджеров) лиц по заболеванию: Фельдшер | ||
| 5 | A01.008.005 | Обучение пациента самоменеджменту при динамическом наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями: Фельдшер | ||
| 6 | A01.008.006 | Прием целевых групп при скрининге взрослого населения: Фельдшер | ||
| 7 | A01.008.007 | Осмотр взрослых до профилактических прививок: Фельдшер | ||
| 8 | A01.008.008 | Осмотр детей до профилактических прививок: Фельдшер | ||
| 9 | A01.008.009 | Осмотр взрослых после профилактических прививок: Фельдшер | ||
| 10 | A01.008.010 | Осмотр детей после профилактических прививок: Фельдшер | ||
| 11 | A01.008.011 | Проведение пробы Манту: Фельдшер | ||
| 12 | A01.008.012 | Проведение Диаскинтест детям с положительной пробой Манту: Фельдшер | ||
| 13 | A01.008.013 | Патронаж дородовый при антенатальном наблюдении: Фельдшер | ||
| 14 | A01.008.014 | Патронаж послеродовый: Фельдшер | ||
| 15 | A01.008.015 | Патронаж новорожденных и здоровых детей 1 месяца жизни Фельдшер | ||
| 16 | A01.008.016 | Патронаж детей 2-12 месяцев жизни на дому (ежемесячно) Фельдшер | ||
| 17 | A01.008.017 | Прием детей до года в возрасте 2 месяца: Фельдшер | ||
| 18 | A01.008.018 | Прием детей до года в возрасте 3 месяца: Фельдшер | ||
| 19 | A01.008.019 | Прием детей до года в возрасте 4 месяца: Фельдшер | ||
| 20 | A01.008.020 | Прием детей до года в возрасте 5 месяцев: Фельдшер | ||
| 21 | A01.008.021 | Прием детей до года в возрасте 6 месяцев: Фельдшер | ||
| 22 | A01.008.022 | Прием детей до года в возрасте 7 месяцев: Фельдшер | ||
| 23 | A01.008.023 | Прием детей до года в возрасте 8 месяцев: Фельдшер | ||
| 24 | A01.008.024 | Прием детей до года в возрасте 9 месяцев: Фельдшер | ||
| 25 | A01.008.025 | Прием детей до года в возрасте 10 месяцев: Фельдшер | ||
| 26 | A01.008.026 | Прием детей до года в возрасте 11 месяцев: Фельдшер | ||
| 27 | A01.008.027 | Прием детей раннего возраста на выявление врожденной и наследственной патологии слуха Фельдшер | ||
| 28 | A01.008.028 | Прием при скрининге детей 1 года массой тела при рождении менее 1500,0: Фельдшер | ||
| 29 | A01.008.029 | Прием при скрининге детей 1 года массой тела при рождении более 1500,0: Фельдшер | ||
| 30 | A01.008.030 | Прием при скрининге детей 1 года: Фельдшер | ||
| 31 | A01.008.031 | Прием при скрининге детей 2 года: Фельдшер | ||
| 32 | A01.008.032 | Прием при скрининге детей 3 года: Фельдшер | ||
| 33 | A01.008.033 | Прием при скрининге детей 4-5 лет: Фельдшер | ||
| 34 | A01.008.034 | Прием при скрининге детей 6 лет: Фельдшер | ||
| 35 | A01.008.035 | Прием при скрининге детей 7-9 лет: Фельдшер | ||
| 36 | A01.008.036 | Прием при скрининге детей 10 лет: Фельдшер | ||
| 37 | A01.008.037 | Прием при скрининге детей 11 лет: Фельдшер | ||
| 38 | A01.008.038 | Прием при скрининге детей 12 лет: Фельдшер | ||
| 39 | A01.008.039 | Прием при скрининге детей 13 лет: Фельдшер | ||
| 40 | A01.008.040 | Прием при скрининге детей 14 лет: Фельдшер | ||
| 41 | A01.008.041 | Прием при скрининге детей 15 лет: Фельдшер | ||
| 42 | A01.008.042 | Прием при скрининге детей 16 лет: Фельдшер | ||
| 43 | A01.008.043 | Прием при скрининге детей 17 лет: Фельдшер | ||
| 44 | A01.008.044 | Доврачебный осмотр обучающихся по обращаемости с записью в медицинской карте ребенка согласно форме № 026/: Фельдшер | ||
| 45 | A01.008.045 | Прием детей школьного возраста: Фельдшер | ||
| 46 | A01.008.046 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при динамическом наблюдении детей школьного возраста: Фельдшер | ||
| 47 | A01.008.047 | Профилактические осмотры полости рта: Фельдшер | ||
| 48 | A01.008.048 | Обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта: Фельдшер | ||
| 49 | A01.008.049 | Объективный осмотр, включая антропометрию и оценку полового развития по Таннеру в молодежном центре здоровья: Фельдшер | ||
| 50 | A01.008.050 | Вызов на дом с острым заболеванием: Фельдшер | ||
| 51 | A01.008.051 | Вызов на дом с хроническим заболеванием: Фельдшер | ||
| 52 | A01.008.052 | Вызов на дом к пациенту с социально-значимыми заболеваниями: Фельдшер | ||
| 53 | A01.008.053 | Оказание неотложной медицинской помощи при острых и хронических заболеваниях, травмах, отравлениях или других неотложных состояниях 1V категории сложности Фельдшер | ||
| 54 | A01.008.054 | Прием при динамическом наблюдении социально-значимых заболеваний: Фельдшер | ||
| 55 | A01.008.055 | Активный патронаж на дому после выписки из стационара: Фельдшер | ||
| 56 | A01.008.056 | Услуги медицинской реабилитации на дому: Фельдшер | ||
| 57 | A01.009.000 | Прием: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 58 | A01.009.001 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при остром заболевании: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 59 | A01.009.002 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 60 | A01.009.003 | Консультирование по телефону, видеосвязи (в том числе с использованием действующих мессенджеров) лиц по заболеванию: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 61 | A01.009.004 | Обучение пациента самоменеджменту при динамическом наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 62 | A01.009.005 | Обучение населения вопросам профилактики заболеваний, в том числе целевой группы населения с факторами риска заболеваний по результатам проведенных профилактических (скрининговых) осмотров: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 63 | A01.009.006 | Прием целевых групп при скрининге взрослого населения: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 64 | A01.009.007 | Осмотр взрослых до профилактических прививок: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 65 | A01.009.008 | Осмотр детей до профилактических прививок: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 66 | A01.009.009 | Осмотр взрослых после профилактических прививок: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 67 | A01.009.010 | Осмотр детей после профилактических прививок: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 68 | A01.009.011 | Проведение пробы Манту: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 69 | A01.009.012 | Проведение Диаскинтест детям с положительной пробой Манту: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 70 | A01.009.013 | Патронаж дородовый при антенатальном наблюдении: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 71 | A01.009.014 | Патронаж послеродовый: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 72 | A01.009.015 | Патронаж новорожденных и здоровых детей 1 месяца жизни Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 73 | A01.009.016 | Патронаж детей 2-12 месяцев жизни на дому (ежемесячно) Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 74 | A01.009.017 | Прием детей до года в возрасте 2 месяца: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 75 | A01.009.018 | Прием детей до года в возрасте 3 месяца: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 76 | A01.009.019 | Прием детей до года в возрасте 4 месяца: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 77 | A01.009.020 | Прием детей до года в возрасте 5 месяцев: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 78 | A01.009.021 | Прием детей до года в возрасте 6 месяцев: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 79 | A01.009.022 | Прием детей до года в возрасте 7 месяцев: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 80 | A01.009.023 | Прием детей до года в возрасте 8 месяцев: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 81 | A01.009.024 | Прием детей до года в возрасте 9 месяцев: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 82 | A01.009.025 | Прием детей до года в возрасте 10 месяцев: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 83 | A01.009.026 | Прием детей до года в возрасте 11 месяцев: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 84 | A01.009.027 | Прием детей раннего возраста на выявление врожденной и наследственной патологии слуха Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 85 | A01.009.028 | Прием при скрининге детей 1 года массой тела при рождении менее 1500,0: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 86 | A01.009.029 | Прием при скрининге детей 1 года массой тела при рождении более 1500,0: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 87 | A01.009.030 | Прием при скрининге детей 1 года: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 88 | A01.009.031 | Прием при скрининге детей 2 года: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 89 | A01.009.032 | Прием при скрининге детей 3 года: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 90 | A01.009.033 | Прием при скрининге детей 4-5 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 91 | A01.009.034 | Прием при скрининге детей 6 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 92 | A01.009.035 | Прием при скрининге детей 7-9 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 93 | A01.009.036 | Прием при скрининге детей 10 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 94 | A01.009.037 | Прием при скрининге детей 11 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 95 | A01.009.038 | Прием при скрининге детей 12 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 96 | A01.009.039 | Прием при скрининге детей 13 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 97 | A01.009.040 | Прием при скрининге детей 14 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 98 | A01.009.041 | Прием при скрининге детей 15 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 99 | A01.009.042 | Прием при скрининге детей 16 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 100 | A01.009.043 | Прием при скрининге детей 17 лет: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 101 | A01.009.044 | Доврачебный осмотр обучающихся по обращаемости с записью в медицинской карте ребенка согласно форме № 026/: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 102 | A01.009.045 | Прием детей школьного возраста: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 103 | A01.009.046 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при динамическом наблюдении детей школьного возраста: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 104 | A01.009.047 | Профилактические осмотры полости рта: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 105 | A01.009.048 | Обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 106 | A01.009.049 | Объективный осмотр, включая антропометрию и оценку полового развития по Таннеру в молодежном центре здоровья: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 107 | A01.009.050 | Вызов на дом с острым заболеванием: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 108 | A01.009.051 | Вызов на дом с хроническим заболеванием: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 109 | A01.009.052 | Вызов на дом к пациенту с социально-значимыми заболеваниями: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 110 | A01.009.053 | Прием при динамическом наблюдении социально-значимых заболеваний: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 111 | A01.009.054 | Активный патронаж на дому после выписки из стационара: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 112 | A01.009.055 | Услуги медицинской реабилитации на дому: Медицинская сестра с высшим образованием | ||
| 113 | A01.010.000 | Прием: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 114 | A01.010.001 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при остром заболевании: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 115 | A01.010.002 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 116 | A01.010.003 | Консультирование по телефону, видеосвязи (в том числе с использованием действующих мессенджеров) лиц по заболеванию: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 117 | A01.010.004 | Обучение пациента самоменеджменту при динамическом наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 118 | A01.010.005 | Обучение населения вопросам профилактики заболеваний, в том числе целевой группы населения с факторами риска заболеваний по результатам проведенных профилактических (скрининговых) осмотров: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 119 | A01.010.006 | Прием целевых групп при скрининге взрослого населения: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 120 | A01.010.007 | Осмотр взрослых до профилактических прививок: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 121 | A01.010.008 | Осмотр детей до профилактических прививок: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 122 | A01.010.009 | Осмотр взрослых после профилактических прививок: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 123 | A01.010.010 | Осмотр детей после профилактических прививок: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 124 | A01.010.011 | Проведение пробы Манту: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 125 | A01.010.012 | Проведение Диаскинтест детям с положительной пробой Манту: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 126 | A01.010.013 | Патронаж дородовый при антенатальном наблюдении: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 127 | A01.010.014 | Патронаж послеродовый: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 128 | A01.010.015 | Патронаж новорожденных и здоровых детей 1 месяца жизни Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 129 | A01.010.016 | Патронаж детей 2-12 месяцев жизни на дому (ежемесячно) Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 130 | A01.010.017 | Прием детей до года в возрасте 2 месяца: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 131 | A01.010.018 | Прием детей до года в возрасте 3 месяца: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 132 | A01.010.019 | Прием детей до года в возрасте 4 месяца: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 133 | A01.010.020 | Прием детей до года в возрасте 5 месяцев: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 134 | A01.010.021 | Прием детей до года в возрасте 6 месяцев: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 135 | A01.010.022 | Прием детей до года в возрасте 7 месяцев: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 136 | A01.010.023 | Прием детей до года в возрасте 8 месяцев: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 137 | A01.010.024 | Прием детей до года в возрасте 9 месяцев: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 138 | A01.010.025 | Прием детей до года в возрасте 10 месяцев: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 139 | A01.010.026 | Прием детей до года в возрасте 11 месяцев: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 140 | A01.010.027 | Прием детей раннего возраста на выявление врожденной и наследственной патологии слуха со средним образованием | ||
| 141 | A01.010.028 | Прием при скрининге детей 1 года массой тела при рождении менее 1500,0: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 142 | A01.010.029 | Прием при скрининге детей 1 года массой тела при рождении более 1500,0: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 143 | A01.010.030 | Прием при скрининге детей 1 года: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 144 | A01.010.031 | Прием при скрининге детей 2 года: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 145 | A01.010.032 | Прием при скрининге детей 3 года: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 146 | A01.010.033 | Прием при скрининге детей 4-5 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 147 | A01.010.034 | Прием при скрининге детей 6 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 148 | A01.010.035 | Прием при скрининге детей 7-9 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 149 | A01.010.036 | Прием при скрининге детей 10 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 150 | A01.010.037 | Прием при скрининге детей 11 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 151 | A01.010.038 | Прием при скрининге детей 12 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 152 | A01.010.039 | Прием при скрининге детей 13 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 153 | A01.010.040 | Прием при скрининге детей 14 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 154 | A01.010.041 | Прием при скрининге детей 15 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 155 | A01.010.042 | Прием при скрининге детей 16 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 156 | A01.010.043 | Прием при скрининге детей 17 лет: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 157 | A01.010.044 | Доврачебный осмотр обучающихся по обращаемости с записью в медицинской карте ребенка согласно форме № 026/: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 158 | A01.010.045 | Прием детей школьного возраста: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 159 | A01.010.046 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при динамическом наблюдении детей школьного возраста: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 160 | A01.010.047 | Профилактические осмотры полости рта: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 161 | A01.010.048 | Обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 162 | A01.010.049 | Объективный осмотр, включая антропометрию в молодежном центре здоровья: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 163 | A01.010.050 | Вызов на дом с острым заболеванием: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 164 | A01.010.051 | Вызов на дом с хроническим заболеванием: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 165 | A01.010.052 | Вызов на дом к пациенту с социально-значимыми заболеваниями: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 166 | A01.010.053 | Прием при динамическом наблюдении социально-значимых заболеваний: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 167 | A01.010.054 | Активный патронаж на дому после выписки из стационара: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 168 | A01.010.055 | Услуги медицинской реабилитации на дому: Медицинская сестра со средним образованием | ||
| 169 | A01.011.000 | Прием: Акушерка | ||
| 170 | A01.011.001 | Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб: Акушерка | ||
| 171 | A01.011.002 | Визуальный осмотр наружных половых органов: Акушерка | ||
| 172 | A01.011.003 | Объективный осмотр молочных желез: Акушерка | ||
| 173 | A01.011.004 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при остром заболевании: Акушерка | ||
| 174 | A01.011.005 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте при динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями: Акушерка | ||
| 175 | A01.011.006 | Консультирование по телефону, видеосвязи (в том числе с использованием действующих мессенджеров) лиц по заболеванию: Акушерка | ||
| 176 | A01.011.007 | Обучение пациента самоменеджменту при динамическом наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями: Акушерка | ||
| 177 | A01.011.008 | Прием при скрининге: Акушерка | ||
| 178 | A01.011.009 | Школа подготовки к родам беременной женщины и членов семьи при антенатальном наблюдении: Акушерка | ||
| 179 | A01.011.010 | Патронаж дородовый при антенатальном наблюдении: Акушерка | ||
| 180 | A01.011.011 | Прием: дородовое наблюдение | ||
| 181 | A01.011.012 | Патронаж послеродовый: Акушерка | ||
| 182 | A01.011.013 | Самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте в молодежном центре здоровья: Акушерка | ||
| Лабораторная диагностика | ||||
| 183 | B01.299.001 | Определение белка в моче (качественно) ручным методом | ||
| 184 | B01.332.001 | Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом | ||
| 185 | B01.341.001 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | ||
| 186 | B01.355.001 | Определение кетоновых тел в моче ручным методом | ||
| 187 | B03.401.003 | Определение общего холестерина в сыворотке крови экспресс методом | ||
| 188 | B03.335.003 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом | ||
| 189 | B03.486.003 | Определение триглицеридов в сыворотке крови экспресс методом | ||
| 190 | B03.517.003 | Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче экспресс методом (тест на беременность) | ||
| 191 | B03.103.003 | Обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс методом | ||
| 192 | B03.860.003 | Определение суммарных антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 экспресс методом | ||
| 193 | B03.861.003 | Определение антител к Treponema Pallidum в сыворотке крови экспресс методом (экспресс тест на сифилис) | ||
| 194 | B03.862.003 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови экспресс методом | ||
| 195 | B03.863.003 | Определение HBsAg в сыворотке крови экспресс методом | ||
| 196 | B03.866.003 | Определение показателей мочи (pH, лейкоциты, эритроциты, уробилиноген, нитриты, белок) экспресс методом | ||
| 197 | B03.870.003 | Исследование мазка на наличие околоплодных вод экспресс методом | ||
| Функциональная и инструментальная диагностика | ||||
| 198 | C02.051.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) (снятие ЭКГ): Медицинская сестра/фельдшер | ||
| 199 | C02.052.000 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах (снятие): Медицинская сестра/фельдшер | ||
| 200 | C02.053.000 | Динамометрия: Медицинская сестра/фельдшер | ||
| 201 | C02.054.000 | Пульсоксиметрия: Медицинская сестра/фельдшер | ||
| Процедуры и манипуляции | ||||
| 202 | D99.291.004 | Анестезия аппликационная | ||
| 203 | D99.293.012 | Забор крови из вены | ||
| 204 | D99.296.013 | Забор крови из пальца | ||
| 205 | D91.496.106 | Забор мазка на на степень чистоты влагалища | ||
| 206 | D91.911.013 | Забор материала на микробиологические исследования | ||
| 207 | D96.330.014 | Промывание желудка | ||
| 208 | D96.390.015 | Клизма | ||
| 209 | D93.891.018 | Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста | ||
| 210 | D93.891.019 | Обучение членов семьи пациента элементам ухода и гигиены | ||
| 211 | D93.891.020 | Профилактика и обработка пролежней на дому | ||
| 212 | D93.891.021 | Перевязка на дому | ||
| 213 | D93.891.022 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента | ||
| 214 | D93.891.023 | Уход за полостью рта тяжелобольного пациента | ||
| 215 | D93.891.024 | Отсасывание слизи из ротоглотки | ||
| 216 | D93.891.025 | Пособие при оростомах, эзофагостомах | ||
| 217 | D93.891.026 | Пособие при трахеостоме | ||
| 218 | D93.891.027 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | ||
| 219 | D93.891.028 | Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей | ||
| 220 | D93.891.029 | Отсасывание слизи из носа | ||
| 221 | D93.891.030 | Пособие при фарингостоме | ||
| 222 | D93.891.031 | Введение лекарственных препаратов интраназально | ||
| 223 | D93.891.032 | Пособие при гастростомах | ||
| 224 | D93.891.033 | Уход за назогастральным зондом | ||
| 225 | D93.891.034 | Кормление тяжелобольного пациента через гастростому | ||
| 226 | D93.891.035 | Пособие при илеостоме | ||
| 227 | D93.891.036 | Уход за интестинальным зондом | ||
| 228 | D93.891.037 | Кормление тяжелобольного пациента через интестинальный зонд | ||
| 229 | D93.891.038 | Обучение уходу за илеостомой | ||
| 230 | D93.891.039 | Пособие при стомах толстой кишки | ||
| 231 | D93.891.040 | Обучение уходу за колостомой | ||
| 232 | D93.891.041 | Пособие при дефекации тяжелобольного пациента | ||
| 233 | D93.891.042 | Постановка очистительной клизмы | ||
| 234 | D93.891.043 | Постановка газоотводной трубки | ||
| 235 | D93.891.044 | Удаление копролита | ||
| 236 | D93.891.045 | Пособие при недержании кала | ||
| 237 | D93.891.046 | Постановка сифонной клизмы | ||
| 238 | D93.891.047 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | ||
| 239 | D93.891.048 | Уход за наружным слуховым проходом | ||
| 240 | D93.891.049 | Уход за глазами тяжелобольного пациента | ||
| 241 | D93.891.050 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | ||
| 242 | D93.891.051 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного пациента | ||
| 243 | D93.891.052 | Уход за мочевым катетером | ||
| 244 | D93.891.053 | Уход за цистостомой и уростомой | ||
| 245 | D93.891.054 | Пособие при недержании мочи | ||
| 246 | D93.891.055 | Перемещение и/или размещение тяжелобольного пациента в постели | ||
| 247 | D93.891.056 | Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учреждения | ||
| 248 | D93.891.057 | Кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный зонд | ||
| 249 | D93.891.058 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному пациенту | ||
| 250 | D93.891.059 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному пациенту | ||
| 251 | D93.891.060 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного пациента | ||
| 252 | D93.891.061 | Уход за дренажом | ||
| 253 | D93.891.062 | Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | ||
| 254 | D93.891.063 | Оценка степени риска развития пролежней | ||
| 255 | D93.891.064 | Оценка степени тяжести пролежней | ||
| 256 | D93.891.065 | Оценка интенсивности боли | ||
| 257 | D93.891.066 | Обучение членов семьи пациента технике перемещения и/или размещения в постели | ||
| 258 | D93.891.067 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и/или кресле | ||
| 259 | D93.891.068 | Обучение пациента перемещению на костылях | ||
| 260 | D93.891.069 | Обучение пациента самопомощи при перемещении с помощью дополнительной опоры | ||
| 261 | D99.590.019 | Вакцинация без стоимости препарата | ||
| 262 | D97.311.050 | Снятие швов, удаление лигатур | ||
| 263 | D91.496.105 | Забор мазка на онкоцитологию | ||
| 264 | D21.321.211 | Анемизация слизистой ЛОР органов | ||
| 265 | D89.111.331 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | ||
| 266 | D89.113.338 | Бесконтактная пневмотонометрия (1 глаз) | ||
| 267 | D93.571.415 | Перевязка | ||
| 268 | D93.541.502 | Наложение гипсовой повязки | ||
| 269 | D97.881.503 | Снятие гипсовой повязки | ||
| 270 | D02.001.008 | Дыхательная гимнастика | ||
| 271 | D02.002.008 | ЛФК групповая | ||
| 272 | D02.003.008 | ЛФК индивидуальная | ||
| 273 | D04.001.000 | Обучение в профилактических кабинетах, школах оздоровления | ||
| 274 | D04.002.000 | Обучение больных и членов их семей самоконтролю, само-и взаимопомощи в соответствии с программами управления хроническими заболеваниями | ||
| 275 | D04.003.000 | Консультация по телефону "Горячей линии" | ||
| Приложение 2 к Правилам оказания первичной медико-санитарной помощи |
||||
| № пп | Код услуги | Наименование услуги | ||
| Приемы | ||||
| 1 | A01.001.000 | Прием: Участковый терапевт | ||
| 2 | A01.001.001 | Прием по поводу острого заболевания: Участковый терапевт | ||
| 3 | A01.001.002 | Прием кардиологического пациента по поводу острого заболевания: Участковый терапевт | ||
| 4 | A01.001.003 | Прием пульмонологического пациента по поводу острого заболевания: Участковый терапевт | ||
| 5 | A01.001.004 | Прием неврологического пациента по поводу острого заболевания: Участковый терапевт | ||
| 6 | A01.001.005 | Прием эндокринологического пациента по поводу острого заболевания: Участковый терапевт | ||
| 7 | A01.001.006 | Прием нефрологического пациента по поводу острого заболевания: Участковый терапевт | ||
| 8 | A01.001.007 | Прием гастроэнтерологического пациента по поводу острого заболевания: Участковый терапевт | ||
| 9 | A01.001.008 | Прием повторный: Участковый терапевт | ||
| 10 | A01.001.009 | Прием по поводу обострения хронического заболевания: Участковый терапевт | ||
| 11 | A01.001.010 | Прием пульмонологического пациента по поводу обострения хронического заболевания: Участковый терапевт | ||
| 12 | A01.001.011 | Прием неврологического пациента по поводу обострения хронического заболевания: Участковый терапевт | ||
| 13 | A01.001.012 | Прием эндокринологического пациента по поводу обострения хронического заболевания: Участковый терапевт | ||
| 14 | A01.001.013 | Прием нефрологического пациента по поводу обострения хронического заболевания: Участковый терапевт | ||
| 15 | A01.001.014 | Прием гастроэнтерологического пациента по поводу обострения хронического заболевания: Участковый терапевт | ||
| 16 | A01.001.015 | Вызов на дом по поводу острого заболевания: Участковый терапевт | ||
